Pekan ke-19 Liga Inggris 2025/2026 telah rampung, menempatkan Arsenal di puncak klasemen dengan keunggulan empat poin atas Manchester City. Hasil seri 0-0 Manchester City melawan Sunderland di Stadium of Light pada Jumat (2/1/2026) dini hari WIB menjadi penentu.
Arsenal Manfaatkan Hasil Seri City
Hasil imbang tersebut menghentikan rentetan enam kemenangan beruntun Manchester City dan membuat mereka gagal memperlebar jarak dengan Arsenal. Tim asuhan Pep Guardiola kini tertahan di peringkat kedua dengan 41 poin dari 19 pertandingan. Jarak dengan pemuncak klasemen, Arsenal, kini menjadi empat angka.
Arsenal sendiri meraih hasil positif sebelum pergantian tahun dengan menggilas Aston Villa 4-1. Kemenangan tersebut semakin memperkokoh posisi mereka di puncak.
Persaingan di Papan Atas dan Tengah
Aston Villa, meski kalah dari Arsenal, tetap aman di peringkat ketiga dengan 39 poin. Mereka unggul enam poin dari Liverpool yang berada di posisi keempat. Chelsea dan Manchester United membuntuti di peringkat kelima dan keenam dengan masing-masing 30 poin.
Sementara itu, Sunderland berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ketujuh dengan 29 poin. Mereka hanya unggul satu poin dari Everton (28 poin) dan dua poin dari Brentford, Crystal Palace, serta Fulham yang menghuni peringkat 8 hingga 11 dengan 27 poin.
Tabel Klasemen Liga Inggris Pekan ke-19
| Pos | Tim | M | M | S | K | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | 41 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 2 | 27 |
| 10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| 13 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | -17 | 12 |
| 20 | Wolverhampton | 19 | 0 | 3 | 16 | -29 | 3 |






